| 項 目 | 内 容 | 実 施 料 金 | |
|---|---|---|---|
| 受 託 業 務 | マイコプラズマ検査 | 使用細胞のマイコプラズマ汚染の有無に関する検査をNested-PCR法と蛍光染色法を用いて行います。 | \43,680円 (コントロールを含む1検体あたり) |
| ヒト細胞個別識別検査 | ヒト培養細胞のクロスコンタミネーションの可能性について解析します。 | \46,410円 (1検体あたり) | |
| 細胞保護預かり (セーフデポジット) | 大切な細胞を長期間安全に気相式液体窒素容器で保管致します(細胞はアンプルあるいはセラムチューブに封入し凍結した状態で送付して下さい)。 | \3,549円 (1アンプル・1年あたり) | |
| 分 譲 | 高発がん性遺伝病患者由来細胞の分譲 | 医薬基盤研(JCRB細胞バンク)から直接分譲 連絡先:cell@nibio.go.jp 分譲情報 | \23,136円 (ボトル又はアンプル) |
| 検査業務: | 検査受託規定、検査依頼書。 |
| 問い合わせ先: | 医薬基盤研究所・生物資源研究部・細胞資源研究室・小原 |
注: 現在ウイルス検査業務も受託できるよう検出システムの導入を図っておりますので、近い将来実施可能になることと思います。
なお、細胞のクロスコンタミを調査する検査は、細胞バンクで構築した約800種の細胞に関するSTRデータベースによって迅速な検査をいたします。